予想をするのはよそう!!
予想をしない
株でもFXでも投資系のトレードでは
予想をしないということに心がけます。
中でもFXは、確率と結びつけると、
初心者の方でも
予想をしないでトレードすることが
実践し易い仕組みがありますので、
これから初めてトレードをする方に
向いております。
予想をする
逆に予想をするとどうなるでしょうか?
考えてみましょう。
①投資する対象に対して、
価格が上がるか下がるか予想します。
②予想した方向に上がるなら買う、
下がるなら売るという行為をします。
③予想したのですから、
結果を求めるのが普通です。
予想通りにいけば、
「やったー万歳!!」
予想外すと
「あーあ、残念!!
また頑張ればいいや」
こういうことになると思います。
この①②③ってどう思われますか?
「別に普通じゃない!!何か変?」
って思わる方もいらっしゃるかと
思います。
実は、最初にトレードを始めたころの
私がそうでした。最初のころって、
これが普通であってこれがギャンブルに
等しくなっていることに
気付けないのです。
日本では、
投資教育がされていないので
株やFXをやっていると聞くと、
真面目に仕事していない人か、
ギャンブルに
はまっちゃっている人のように
思われることがあると思います。
これは、
投資系のトレードをする人もしない人も
投資系のトレードでやることは
上記の①②③だと思われている為
これが世間一般の常識のように
なってしまっているからです。
これから、私たちが目指すのはこの逆で
予想をしない=ギャンブルをしない ということです。
予想をしない=ギャンブルをしない

それでは、ギャンブルをしない為には
どのようにすればよいでしょうか?
その答えは、
予想をしなければよいのです。
例えばサイコロをイメージして下さい。
サイコロ振って
1,2,3が出たら勝ち、
4,5,6が出たら負けとします。
サイコロを振るのに
いちいち次に何が出るのかを
予想する方っていますか?
いないと思います。
なぜならば、
ほとんどの人はサイコロは、
どの数も同じように
いつかは出るということを
普通に知っているからです。
つまり、
学問としての確率統計学を知らなくても
確率という言葉を知らない小学生でも
知識のバックグランドの中で
誰でも知っていることなのです。
サイコロであれば、
1,2,3が出たら勝ちで
4,5,6が出たら負けなので
確率は50%です。
何回かやって、1,2,3の方が
多く出るかもしれません。
あるいは4,5,6の方が
多く出るかもしれません。
でも、そこでやめずに淡々と
何百回と続けて下さい。
そうすると、結局は最終的に、
負けと勝ちは半々の
50%に近くなっていくはずです。
これを大数の法則ともいいます。
淡々と繰り返し、継続していれば
確率通りの成果となるということです。
つまり、
これが予想をしないということです。
これだとギャンブルになりませんよね。
実際の投資では、
1,2,3,4までが出たら勝ち、
5,6が出たら負けのように
少しでも勝ちの確率の高い
トレード手法を行う必要がありますが
投資系トレードで、
皆さんに目指して頂きたい姿が
これにあたります。
確率
予想をしない為には
どうすればよいでしょうか?
前節で既に答えを出していますが、
予想ではなくて確率統計学という
学問に結び付ければよいのです。
やり方は簡単です。
①トレードルールを決める。
(エントリーするルールと決済するルール)
②そのルール通りにトレードすると
何勝何敗になるか検証する。
③大数の法則を働かせて、
あたかもサイコロを振るように
淡々とルール通りにトレードを続ける。
この①②③をやると
どうなりますでしょうか?
察しの良い方なら
もうお分かりかと思います。
②で検証した何勝何敗、
つまり、この時に検証した勝率が
確率となってこの確率通りの
成果になっているのです。
ただ、ちょっと厄介なのが
①ではトレードルールは
どうやって決めたらよいか?
②では、検証期間が
必要十分なだけ検証されているか?
勝率が良くても
リスクリワードが悪いと
成果が出ないので
そのルールのリスクリワードは?
①も②もクリアできたところで
③のひたすら淡々と
ルール通りにトレードを
続けられるかという心配ですね。
でも大丈夫です。
あなたの心強い味方に
なってくれるものがあります。
それがEAを使った自動売買
(システムトレード)になります。
EAはプログラミングされた
自動ソフトですから
プログラミングされたロジック
そのものがルールです。
そして、
それをひたすら淡々とルール通りに
トレードするのが得意です。
また、
EAは製作過程でバックテストと言って
過去データを用いて検証もしており
勝率もだいたいわかります。
当サイトでは、そんなEAを使った
自動売買を紹介しております。
アルビレオGOLD(XAUUSD) 無料配布強化月間
アルビレオGOLDを従来のXMだけではなく
Titan FX社の口座でも無料配布始めました。
ご希望の方はご希望の口座を
下記リンクより新規開設してお申し込み下さい。
強化月間中は両方の口座でもOK
TitanFX 口座でご希望の方
XM の口座でご希望の方
TitanFX リアル口座でのトレード公開
TitanFX リアル口座でのトレード公開します。
2025年2月20日より運用開始
使用するEAは次の三つのEAを運用しております。
①アルビレオXAUUSD
(アルビレオGOLDをベースにTitanFX に対応させたもの)
③アルビレオEURUSD


2025年11月3日~11月7日
今週からアルビレオXAUUSDは
バージョンアップしております。
①アルビレオXAUUSD 3勝1敗です。
よく入ってくれました。
3勝1敗です。
10/17ショートポジションエントリー保有中
③アルビレオEURUSD1勝0敗

2025年10月27日~10月31日
今週からアルビレオXAUUSDは
バージョンアップしております。
①アルビレオXAUUSD
エントリー無し
10/17ショートポジションエントリー保有中
③アルビレオEURUSD
エントリー無し
2025年10月20日~10月24日
今週からアルビレオXAUUSDは
バージョンアップしております。
①アルビレオXAUUSD 1勝0敗です。
よく入ってくれました。
10/17ショートポジションエントリー保有中
③アルビレオEURUSD0勝1敗
2025年10月13日~10月17日
今週からアルビレオXAUUSDは
バージョンアップしております。
①アルビレオXAUUSD 5勝0敗です。
よく入ってくれました。
10/17ショートポジションエントリー保有中
③アルビレオEURUSD1勝1敗

2025年10月6日~10月10日
今週からアルビレオXAUUSDは
バージョンアップしております。
①アルビレオXAUUSD 4勝0敗です。
よく入ってくれました。
③アルビレオEURUSD エントリー無し

2025年9月29日~10月3日
今週からアルビレオXAUUSDは
バージョンアップしております。
①アルビレオXAUUSD 4勝0敗です。
よく入ってくれました。
9/2からショートポジション保有中
③アルビレオEURUSD 2勝0敗

2025年9月22日~9月26日
今週からアルビレオXAUUSDは
バージョンアップしております。
①アルビレオXAUUSD 6勝0敗です。
よく入ってくれました。
9/2からショートポジション保有中
③アルビレオEURUSD 1勝0敗

2025年9月15日~9月19日
XAUUSDでは
スワップを稼げるショートポジションを
長期保有しながら
ロングの両建てで
ロングで利確していく想定通りの
展開になっています。
詳細はこちら
①アルビレオXAUUSD 2勝0敗です。
よく入ってくれました。
9/2からショートポジション保有中
③アルビレオEURUSD 0勝0敗1分け

2025年9月8日~9月12日
①アルビレオXAUUSD 4勝0敗です。
よく入ってくれました。
9/2からショートポジション保有中
③アルビレオEURUSD 0勝1敗

2025年9月1日~9月5日
②アルビレオXAUUSDスワップマスター 9/2からショートポジション保有中
今週は月曜日から金曜日まで毎日利確
そのうち9/2からは
アルビレオXAUUSDでロングの両建てし
4回利確できました。
このような形はショートで
スワップポイントが稼げるので
想定していた戦略です。

2025年8月25日~8月29日
今週はまあまあの動きしました。

2025年8月18日~8月22日
今週はよく動きましたので
三つともEAエントリーありましたが
イレギュラーな動きっぽかったので
厳しかったです。
特に週跨ぎとなっていたアルビレオXAUUSDは
マイナススワップにやられて
勝ちといえども損失です。

2025年8月11日~8月15日
①アルビレオXAUUSD 8月14日にロングエントリーホールド中
同じEAを使っていてXMでは利確してますが
こちらの口座では週跨ぎとなってしまいました。
たまにこういうことがあります。
2025年8月4日~8月8日
今週は雇用統計の影響でしょうか
世の中不安定になると
上昇してくるのが金の相場です。
日足が上昇トレンドに乗ってきたので
アルビレオXAUUSDロングが4連勝しました。

2025年7月21日~7月25日
日足が上昇トレンドに乗ってきたので
アルビレオXAUUSDロングが入るようになりました。

2025年7月14日~7月18日
日足が上昇トレンドに乗ってきたので
アルビレオXAUUSDロングが入るようになりました。

2025年7月7日~7月11日
日足が上昇トレンドに乗ってきたので
アルビレオXAUUSDロングが入るようになりました。

2025年6月23日~6月27日

2025年6月16日~6月20日

2025年6月9日~6月13日
①アルビレオXAUUSD 1勝0敗

2025年6月2日~6月6日
①アルビレオXAUUSD 2勝0敗
アルビレオXAUUSDやアルビレオEURUSDともに
日足で上昇トレンドにのって
利確してくれました

2025年5月19日~5月23日
①アルビレオXAUUSD 3勝0敗
アルビレオXAUUSDやアルビレオEURUSDともに
日足で上昇トレンドにのって
利確してくれました

2025年5月12日~5月16日
①アルビレオXAUUSD 1勝0敗
アルビレオXAUUSDやアルビレオEURUSDともに
日足で上昇トレンドにのって
利確してくれました

2025年5月5日~5月9日
①アルビレオXAUUSD 2勝0敗
アルビレオXAUUSDやアルビレオEURUSDともに
日足で上昇トレンドにのって
利確してくれました。

2025年4月28日~5月2日
①アルビレオXAUUSD 1勝0敗
③アルビレオ\EURUSD エントリー無し
頻度は少ないですが入って利確したときは
大きく獲れるのが特徴です。
年に数回しかないチャンスでショート大きく獲れました。

2025年4月21日~4月25日
①アルビレオXAUUSD 3勝0敗
③アルビレオ\EURUSD 1勝1敗

2025年4月14日~4月18日
①アルビレオXAUUSD 2勝0敗

アルビレオGOLD 感謝祭2周年記念
アルビレオEAの無料配布受付
アルビレオEAシリーズ
無料配布について
希望される方はお手数ですが
こちらの手順でお手続きお願いします。
手順
①専用口座の開設
下記Titan FXの口座開設マニュアルの
リンクからマニュアルをお読み頂いて
海外のFX会社である
Titan FX社の口座を
新規に開設して頂きます。
口座のプラットフォームは
MT4が対応します。
(注)
必ず当サイト内のバナーから
口座開設お願いします。
それ以外からTitan FX社の口座を
開設頂いても無効になってしまいます。
Titan FXの口座開設マニュアルはこちら
②アルビレオEA請求ページより
請求していただきます。
下記フォーマットから
Titan FX口座の口座番号と
配布先メールアドレスを
入力お願いします。
③アルビレオEAを受け取り
請求から数日後
お届け頂いた口座番号に合わせた
アルビレオEAを
登録頂いたメールアドレス宛に
配布の案内を致します。
メールの案内に沿って
ダウンロードをお願いします。
④ダウンロードした
アルビレオEAを
MT4にインストール
通貨ペア XAUUSDまたはXAUUSD-m(Micro口座の場合)
にインストールお願いします。
マニュアル(一般的なEAのインストール)
アルビレオEURUSDの概要
アルビレオEURUSD バックテスト結果
TitanFXのMICRO口座(レバレッジ1000倍)
TDSの変動スプレッドデータを使用
テスト期間
2023年1月2日~2025年2月7日まで
7年1ヶ月間ロスカット無し
1,000円⇒15,700円
2年1ヶ月間で15.7倍
勝率 77.78%(70勝20敗)
PF 6.11
相対ドローダウン53.20%
| 通貨ペア | EURUSD-m (Euro vs US Dollar (Micro)) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2023.01.02 08:40 - 2025.02.07 23:55 (2023.01.01 - 2025.02.08) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | Magic=20250211; MaxSpread=3; D_AllowedSpread=20; MM=true; Risk=15.7; Lots=0.01; timeif_start_0="6:30"; timeif_end_0="23:59"; timeif_start_1="3:00"; timeif_end_1="23:59"; day=""; Month0=1; Day0=1; Month1=1; Day1=1; Month2=1; Day2=1; Month3=1; Day3=1; Month4=1; Day4=1; Month5=1; Day5=1; Month6=1; Day6=1; Month7=1; Day7=1; Month8=1; Day8=1; Month9=1; Day9=1; Month10=1; Day10=1; Month11=1; Day11=1; Month12=1; Day12=1; Month13=1; Day13=1; Month14=1; Day14=1; Month15=1; Day15=1; Month16=1; Day16=1; | ||||
| テストバー数157310モデルティック数50630726モデリング品質99.90%不整合チャートエラー0 初期証拠金1000.00 スプレッド変動純益14700.09総利益17576.27総損失-2876.18プロフィットファクタ6.11期待利得163.33 絶対ドローダウン175.49最大ドローダウン3814.41 (30.33%)相対ドローダウン53.20% (937.34) 総取引数90売りポジション(勝率%)29 (79.31%)買いポジション(勝率%)61 (77.05%) 勝率(%)70 (77.78%)負率 (%)20 (22.22%)最大勝トレード1736.08敗トレード-627.48平均勝トレード251.09敗トレード-143.81最大連勝(金額)12 (3587.75)連敗(金額)2 (-166.48)最大連勝(トレード数)4232.87 (10)連敗(トレード数)-627.48 (1)平均連勝4連敗1 |
|||||

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2023.01.04 17:27 | buy | 1 | 1.00 | 1.05947 | 1.05567 | 0.00000 | ||
| 2 | 2023.01.04 17:47 | close | 1 | 1.00 | 1.06032 | 1.05567 | 0.00000 | 129.13 | 1129.13 |
| 3 | 2023.01.11 10:39 | buy | 2 | 1.10 | 1.07397 | 1.07017 | 0.00000 | ||
| 4 | 2023.01.11 11:20 | close | 2 | 1.10 | 1.07448 | 1.07017 | 0.00000 | 85.23 | 1214.36 |
| 5 | 2023.01.17 11:22 | buy | 3 | 1.20 | 1.08229 | 1.07849 | 0.00000 | ||
| 6 | 2023.01.17 12:50 | close | 3 | 1.20 | 1.08201 | 1.07849 | 0.00000 | -51.04 | 1163.32 |
| 7 | 2023.01.18 18:50 | buy | 4 | 1.10 | 1.08175 | 1.07795 | 0.00000 | ||
| 8 | 2023.01.18 19:00 | close | 4 | 1.10 | 1.08273 | 1.07795 | 0.00000 | 163.79 | 1327.11 |
| 9 | 2023.01.20 08:52 | buy | 5 | 1.30 | 1.08287 | 1.07907 | 0.00000 | ||
| 10 | 2023.01.20 09:10 | close | 5 | 1.30 | 1.08338 | 1.07907 | 0.00000 | 100.73 | 1427.84 |
| 11 | 2023.01.24 10:55 | buy | 6 | 1.40 | 1.08737 | 1.08357 | 0.00000 | ||
| 12 | 2023.01.24 13:25 | close | 6 | 1.40 | 1.08659 | 1.08357 | 0.00000 | -165.92 | 1261.92 |
| 13 | 2023.01.25 10:03 | buy | 7 | 1.20 | 1.08880 | 1.08500 | 0.00000 | ||
| 14 | 2023.01.25 10:40 | close | 7 | 1.20 | 1.08899 | 1.08500 | 0.00000 | 34.64 | 1296.56 |
| 15 | 2023.01.30 07:48 | buy | 8 | 1.20 | 1.08683 | 1.08303 | 0.00000 | ||
| 16 | 2023.01.30 08:30 | close | 8 | 1.20 | 1.08679 | 1.08303 | 0.00000 | -7.30 | 1289.26 |
| 17 | 2023.02.09 18:37 | buy | 9 | 1.20 | 1.07486 | 1.07106 | 0.00000 | ||
| 18 | 2023.02.09 18:53 | close | 9 | 1.20 | 1.07547 | 1.07106 | 0.00000 | 111.21 | 1400.47 |
| 19 | 2023.02.16 13:33 | buy | 10 | 1.40 | 1.06989 | 1.06609 | 0.00000 | ||
| 20 | 2023.02.16 13:45 | close | 10 | 1.40 | 1.07017 | 1.06609 | 0.00000 | 59.56 | 1460.03 |
| 21 | 2023.02.20 11:45 | buy | 11 | 1.40 | 1.06881 | 1.06501 | 0.00000 | ||
| 22 | 2023.02.20 12:22 | close | 11 | 1.40 | 1.06867 | 1.06501 | 0.00000 | -29.77 | 1430.26 |
| 23 | 2023.04.18 16:35 | buy | 12 | 1.40 | 1.09469 | 1.09089 | 0.00000 | ||
| 24 | 2023.04.18 16:47 | close | 12 | 1.40 | 1.09597 | 1.09089 | 0.00000 | 272.20 | 1702.46 |
| 25 | 2023.05.04 10:12 | buy | 13 | 1.70 | 1.10704 | 1.10324 | 0.00000 | ||
| 26 | 2023.05.04 12:20 | close | 13 | 1.70 | 1.10461 | 1.10324 | 0.00000 | -627.48 | 1074.98 |
| 27 | 2023.05.10 08:44 | buy | 14 | 1.00 | 1.09650 | 1.09270 | 0.00000 | ||
| 28 | 2023.05.10 09:00 | close | 14 | 1.00 | 1.09675 | 1.09270 | 0.00000 | 37.97 | 1112.95 |
| 29 | 2023.05.10 17:56 | buy | 15 | 1.10 | 1.09684 | 1.09304 | 0.00000 | ||
| 30 | 2023.05.10 18:10 | close | 15 | 1.10 | 1.09784 | 1.09304 | 0.00000 | 167.09 | 1280.04 |
| 31 | 2023.05.10 19:13 | buy | 16 | 1.20 | 1.09690 | 1.09310 | 0.00000 | ||
| 32 | 2023.05.10 19:25 | close | 16 | 1.20 | 1.09728 | 1.09310 | 0.00000 | 69.26 | 1349.30 |
| 33 | 2023.05.15 12:15 | buy | 17 | 1.30 | 1.08584 | 1.08204 | 0.00000 | ||
| 34 | 2023.05.15 12:40 | close | 17 | 1.30 | 1.08643 | 1.08204 | 0.00000 | 116.50 | 1465.80 |
| 35 | 2023.05.18 07:17 | buy | 18 | 1.40 | 1.08389 | 1.08009 | 0.00000 | ||
| 36 | 2023.05.18 08:35 | close | 18 | 1.40 | 1.08348 | 1.08009 | 0.00000 | -87.19 | 1378.61 |
| 37 | 2023.05.22 08:36 | buy | 19 | 1.30 | 1.08141 | 1.07761 | 0.00000 | ||
| 38 | 2023.05.22 09:25 | close | 19 | 1.30 | 1.08191 | 1.07761 | 0.00000 | 98.73 | 1477.34 |
| 39 | 2023.05.22 14:56 | buy | 20 | 1.40 | 1.08169 | 1.07789 | 0.00000 | ||
| 40 | 2023.05.22 15:05 | close | 20 | 1.40 | 1.08214 | 1.07789 | 0.00000 | 95.70 | 1573.04 |
| 41 | 2023.06.20 14:37 | buy | 21 | 1.50 | 1.09244 | 1.08864 | 0.00000 | ||
| 42 | 2023.06.20 15:05 | close | 21 | 1.50 | 1.09304 | 1.08864 | 0.00000 | 136.72 | 1709.76 |
| 43 | 2023.06.21 13:10 | buy | 22 | 1.70 | 1.09170 | 1.08790 | 0.00000 | ||
| 44 | 2023.06.21 13:23 | close | 22 | 1.70 | 1.09239 | 1.08790 | 0.00000 | 178.19 | 1887.95 |
| 45 | 2023.06.26 09:44 | buy | 23 | 1.80 | 1.09007 | 1.08627 | 0.00000 | ||
| 46 | 2023.06.26 09:56 | close | 23 | 1.80 | 1.09048 | 1.08627 | 0.00000 | 112.11 | 2000.06 |
| 47 | 2023.06.26 17:49 | buy | 24 | 2.00 | 1.09071 | 1.08691 | 0.00000 | ||
| 48 | 2023.06.26 17:55 | close | 24 | 2.00 | 1.09141 | 1.08691 | 0.00000 | 212.67 | 2212.73 |
| 49 | 2023.06.26 22:35 | buy | 25 | 2.20 | 1.09067 | 1.08687 | 0.00000 | ||
| 50 | 2023.06.26 23:06 | close | 25 | 2.20 | 1.09082 | 1.08687 | 0.00000 | 50.13 | 2262.86 |
| 51 | 2023.07.11 12:01 | buy | 26 | 2.20 | 1.10069 | 1.09689 | 0.00000 | ||
| 52 | 2023.07.11 12:35 | close | 26 | 2.20 | 1.10050 | 1.09689 | 0.00000 | -63.49 | 2199.37 |
| 53 | 2023.07.31 16:25 | buy | 27 | 2.20 | 1.10213 | 1.09833 | 0.00000 | ||
| 54 | 2023.07.31 16:35 | close | 27 | 2.20 | 1.10334 | 1.09833 | 0.00000 | 404.41 | 2603.78 |
| 55 | 2023.08.02 09:34 | buy | 28 | 2.60 | 1.09857 | 1.09477 | 0.00000 | ||
| 56 | 2023.08.02 09:40 | close | 28 | 2.60 | 1.09895 | 1.09477 | 0.00000 | 150.09 | 2753.87 |
| 57 | 2023.08.04 09:47 | buy | 29 | 2.70 | 1.09502 | 1.09122 | 0.00000 | ||
| 58 | 2023.08.04 10:35 | close | 29 | 2.70 | 1.09526 | 1.09122 | 0.00000 | 98.44 | 2852.31 |
| 59 | 2023.08.09 15:26 | buy | 30 | 2.80 | 1.09681 | 1.09301 | 0.00000 | ||
| 60 | 2023.08.09 15:35 | close | 30 | 2.80 | 1.09743 | 1.09301 | 0.00000 | 263.69 | 3116.00 |
| 61 | 2023.08.16 14:52 | buy | 31 | 3.10 | 1.09131 | 1.08751 | 0.00000 | ||
| 62 | 2023.08.16 16:35 | close | 31 | 3.10 | 1.09115 | 1.08751 | 0.00000 | -75.34 | 3040.66 |
| 63 | 2023.08.29 09:31 | buy | 32 | 3.00 | 1.08197 | 1.07817 | 0.00000 | ||
| 64 | 2023.08.29 10:20 | close | 32 | 3.00 | 1.08177 | 1.07817 | 0.00000 | -91.14 | 2949.52 |
| 65 | 2023.09.04 17:11 | buy | 33 | 2.90 | 1.07901 | 1.07521 | 0.00000 | ||
| 66 | 2023.09.04 18:30 | close | 33 | 2.90 | 1.07909 | 1.07521 | 0.00000 | 35.25 | 2984.77 |
| 67 | 2023.09.06 16:34 | buy | 34 | 2.90 | 1.07305 | 1.06925 | 0.00000 | ||
| 68 | 2023.09.06 16:50 | close | 34 | 2.90 | 1.07359 | 1.06925 | 0.00000 | 237.94 | 3222.71 |
| 69 | 2023.09.11 15:04 | buy | 35 | 3.20 | 1.07213 | 1.06833 | 0.00000 | ||
| 70 | 2023.09.11 15:11 | close | 35 | 3.20 | 1.07242 | 1.06833 | 0.00000 | 141.00 | 3363.71 |
| 71 | 2023.09.13 09:09 | buy | 36 | 3.30 | 1.07420 | 1.07040 | 0.00000 | ||
| 72 | 2023.09.13 09:45 | close | 36 | 3.30 | 1.07423 | 1.07040 | 0.00000 | 15.04 | 3378.75 |
| 73 | 2023.09.14 10:27 | buy | 37 | 3.30 | 1.07387 | 1.07007 | 0.00000 | ||
| 74 | 2023.09.14 11:30 | close | 37 | 3.30 | 1.07392 | 1.07007 | 0.00000 | 25.07 | 3403.82 |
| 75 | 2023.09.18 14:47 | buy | 38 | 3.40 | 1.06661 | 1.06281 | 0.00000 | ||
| 76 | 2023.09.18 16:15 | close | 38 | 3.40 | 1.06642 | 1.06281 | 0.00000 | -98.15 | 3305.67 |
| 77 | 2023.10.05 09:24 | buy | 39 | 3.30 | 1.05139 | 1.04759 | 0.00000 | ||
| 78 | 2023.10.05 10:11 | close | 39 | 3.30 | 1.05116 | 1.04759 | 0.00000 | -115.33 | 3190.34 |
| 79 | 2023.10.17 10:46 | sell | 40 | 3.10 | 1.05498 | 1.05878 | 0.00000 | ||
| 80 | 2023.10.17 11:03 | close | 40 | 3.10 | 1.05465 | 1.05878 | 0.00000 | 155.44 | 3345.78 |
| 81 | 2023.10.25 18:21 | sell | 41 | 3.30 | 1.05885 | 1.06265 | 0.00000 | ||
| 82 | 2023.10.25 19:00 | close | 41 | 3.30 | 1.05832 | 1.06265 | 0.00000 | 265.77 | 3611.55 |
| 83 | 2023.10.26 16:05 | sell | 42 | 3.60 | 1.05506 | 1.05886 | 0.00000 | ||
| 84 | 2023.10.26 17:00 | close | 42 | 3.60 | 1.05471 | 1.05886 | 0.00000 | 191.47 | 3803.02 |
| 85 | 2023.11.01 17:50 | sell | 43 | 3.80 | 1.05621 | 1.06001 | 0.00000 | ||
| 86 | 2023.11.01 17:55 | close | 43 | 3.80 | 1.05559 | 1.06001 | 0.00000 | 358.01 | 4161.03 |
| 87 | 2023.11.09 16:05 | sell | 44 | 4.10 | 1.07027 | 1.07407 | 0.00000 | ||
| 88 | 2023.11.09 16:40 | close | 44 | 4.10 | 1.07019 | 1.07407 | 0.00000 | 49.84 | 4210.87 |
| 89 | 2023.11.27 11:00 | buy | 45 | 4.20 | 1.09434 | 1.09054 | 0.00000 | ||
| 90 | 2023.11.27 11:15 | close | 45 | 4.20 | 1.09483 | 1.09054 | 0.00000 | 312.74 | 4523.61 |
| 91 | 2023.12.12 16:50 | buy | 46 | 4.50 | 1.07785 | 1.07405 | 0.00000 | ||
| 92 | 2023.12.12 17:10 | close | 46 | 4.50 | 1.07814 | 1.07405 | 0.00000 | 198.34 | 4721.95 |
| 93 | 2023.12.19 06:53 | buy | 47 | 4.70 | 1.09222 | 1.08842 | 0.00000 | ||
| 94 | 2023.12.19 07:15 | close | 47 | 4.70 | 1.09249 | 1.08842 | 0.00000 | 192.85 | 4914.80 |
| 95 | 2024.01.12 09:05 | buy | 48 | 4.90 | 1.09716 | 1.09336 | 0.00000 | ||
| 96 | 2024.01.12 10:00 | close | 48 | 4.90 | 1.09681 | 1.09336 | 0.00000 | -260.59 | 4654.21 |
| 97 | 2024.01.18 23:45 | sell | 49 | 4.60 | 1.08759 | 1.09139 | 0.00000 | ||
| 98 | 2024.01.19 00:11 | close | 49 | 4.60 | 1.08767 | 1.09139 | 0.00000 | -39.92 | 4614.29 |
| 99 | 2024.01.31 11:35 | sell | 50 | 4.60 | 1.08318 | 1.08698 | 0.00000 | ||
| 100 | 2024.01.31 11:51 | close | 50 | 4.60 | 1.08270 | 1.08698 | 0.00000 | 335.50 | 4949.79 |
| 101 | 2024.02.27 15:20 | buy | 51 | 4.90 | 1.08528 | 1.08148 | 0.00000 | ||
| 102 | 2024.02.27 17:55 | close | 51 | 4.90 | 1.08492 | 1.08148 | 0.00000 | -268.02 | 4681.77 |
| 103 | 2024.03.05 21:00 | buy | 52 | 4.60 | 1.08529 | 1.08149 | 0.00000 | ||
| 104 | 2024.03.05 21:15 | close | 52 | 4.60 | 1.08546 | 1.08149 | 0.00000 | 118.83 | 4800.60 |
| 105 | 2024.03.05 22:00 | buy | 53 | 4.80 | 1.08531 | 1.08151 | 0.00000 | ||
| 106 | 2024.03.05 22:35 | close | 53 | 4.80 | 1.08523 | 1.08151 | 0.00000 | -58.35 | 4742.25 |
| 107 | 2024.03.13 10:40 | buy | 54 | 4.70 | 1.09246 | 1.08866 | 0.00000 | ||
| 108 | 2024.03.13 10:55 | close | 54 | 4.70 | 1.09266 | 1.08866 | 0.00000 | 142.84 | 4885.09 |
| 109 | 2024.03.28 16:10 | sell | 55 | 4.80 | 1.08093 | 1.08473 | 0.00000 | ||
| 110 | 2024.03.28 16:30 | close | 55 | 4.80 | 1.08075 | 1.08473 | 0.00000 | 131.30 | 5016.39 |
| 111 | 2024.04.08 13:37 | sell | 56 | 5.00 | 1.08321 | 1.08701 | 0.00000 | ||
| 112 | 2024.04.08 14:15 | close | 56 | 5.00 | 1.08273 | 1.08701 | 0.00000 | 364.69 | 5381.08 |
| 113 | 2024.04.24 20:27 | sell | 57 | 5.30 | 1.06938 | 1.07318 | 0.00000 | ||
| 114 | 2024.04.24 21:12 | close | 57 | 5.30 | 1.06931 | 1.07318 | 0.00000 | 56.38 | 5437.46 |
| 115 | 2024.04.29 03:05 | sell | 58 | 5.40 | 1.07079 | 1.07459 | 0.00000 | ||
| 116 | 2024.04.29 03:25 | close | 58 | 5.40 | 1.07069 | 1.07459 | 0.00000 | 82.05 | 5519.51 |
| 117 | 2024.05.07 14:07 | sell | 59 | 5.50 | 1.07659 | 1.08039 | 0.00000 | ||
| 118 | 2024.05.07 14:25 | close | 59 | 5.50 | 1.07661 | 1.08039 | 0.00000 | -16.72 | 5502.79 |
| 119 | 2024.05.23 06:23 | sell | 60 | 5.50 | 1.08294 | 1.08674 | 0.00000 | ||
| 120 | 2024.05.23 07:20 | close | 60 | 5.50 | 1.08301 | 1.08674 | 0.00000 | -58.50 | 5444.29 |
| 121 | 2024.05.29 12:58 | sell | 61 | 5.40 | 1.08521 | 1.08901 | 0.00000 | ||
| 122 | 2024.05.29 13:10 | close | 61 | 5.40 | 1.08485 | 1.08901 | 0.00000 | 295.40 | 5739.69 |
| 123 | 2024.06.05 06:38 | buy | 62 | 5.70 | 1.08784 | 1.08404 | 0.00000 | ||
| 124 | 2024.06.05 07:30 | close | 62 | 5.70 | 1.08788 | 1.08404 | 0.00000 | 34.64 | 5774.33 |
| 125 | 2024.06.07 09:21 | buy | 63 | 5.70 | 1.08899 | 1.08519 | 0.00000 | ||
| 126 | 2024.06.07 09:55 | close | 63 | 5.70 | 1.08948 | 1.08519 | 0.00000 | 424.40 | 6198.73 |
| 127 | 2024.07.10 11:35 | buy | 64 | 6.20 | 1.08155 | 1.07775 | 0.00000 | ||
| 128 | 2024.07.10 12:02 | close | 64 | 6.20 | 1.08161 | 1.07775 | 0.00000 | 56.52 | 6255.25 |
| 129 | 2024.07.10 13:14 | buy | 65 | 6.20 | 1.08161 | 1.07781 | 0.00000 | ||
| 130 | 2024.07.10 13:25 | close | 65 | 6.20 | 1.08197 | 1.07781 | 0.00000 | 339.13 | 6594.38 |
| 131 | 2024.08.12 15:49 | buy | 66 | 6.60 | 1.09196 | 1.08816 | 0.00000 | ||
| 132 | 2024.08.12 16:11 | close | 66 | 6.60 | 1.09223 | 1.08816 | 0.00000 | 270.74 | 6865.12 |
| 133 | 2024.08.14 22:39 | buy | 67 | 6.80 | 1.10134 | 1.09754 | 0.00000 | ||
