「アルビレオXAUUSDスワップマスター」7年間分のバックテスト 守り安心のパターン
TitanFXのMICRO口座(レバレッジ1000倍)
2017年10月23日~2024年10月23日まで
7年1ヶ月間ロスカット無し
10,000円⇒178,780円
7年1ヶ月間で17.9倍
勝率 99.17%(120勝1敗)
PF 728.37
相対ドローダウン36.39%
| 通貨ペア | XAUUSD-m (Gold vs US Dollar (Micro)) | ||||
| 期間 | 日足(D1) 2017.10.23 00:00 - 2024.11.22 00:00 (2017.10.23 - 2024.11.23) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | Magic=20240402; MaxSpread=31; D_AllowedSpread=10; MaxBuyPosition=1; MaxSellPosition=2; MM=true; Risk=0.5; Lots=0.01; BuyX=9; If_Num_0=50; If_Num_4=20; BuyOrder_Limit_0=104; If_SonekiPips_0=0; | ||||
| テストバー数2117モデルティック数276520025モデリング品質n/a不整合チャートエラー341784 初期証拠金10000.00 スプレッド9純益168780.44総利益169012.48総損失-232.04プロフィットファクタ728.37期待利得1394.88 絶対ドローダウン234.99最大ドローダウン25606.19 (22.98%)相対ドローダウン36.39% (13707.62) 総取引数121売りポジション(勝率%)11 (100.00%)買いポジション(勝率%)110 (99.09%) 勝率(%)120 (99.17%)負率 (%)1 (0.83%)最大勝トレード41938.32敗トレード-232.04平均勝トレード1408.44敗トレード-232.04最大連勝(金額)70 (147132.42)連敗(金額)1 (-232.04)最大連勝(トレード数)147132.42 (70)連敗(トレード数)-232.04 (1)平均連勝60連敗1 |
|||||

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2017.10.31 01:00 | buy | 1 | 0.09 | 1276.29 | 0.00 | 1277.33 | ||
| 2 | 2017.10.31 02:56 | t/p | 1 | 0.09 | 1277.33 | 0.00 | 1277.33 | 144.61 | 10144.61 |
| 3 | 2017.11.01 01:00 | buy | 2 | 0.09 | 1270.72 | 0.00 | 1271.76 | ||
| 4 | 2017.11.01 08:56 | t/p | 2 | 0.09 | 1271.76 | 0.00 | 1271.76 | 144.61 | 10289.22 |
| 5 | 2017.12.14 01:00 | buy | 3 | 0.09 | 1255.30 | 0.00 | 1256.34 | ||
| 6 | 2017.12.14 03:20 | t/p | 3 | 0.09 | 1256.34 | 0.00 | 1256.34 | 144.59 | 10433.81 |
| 7 | 2017.12.15 01:00 | buy | 4 | 0.09 | 1252.83 | 0.00 | 1253.87 | ||
| 8 | 2017.12.15 01:25 | t/p | 4 | 0.09 | 1253.87 | 0.00 | 1253.87 | 144.58 | 10578.39 |
| 9 | 2018.01.03 03:02 | sell | 5 | 0.01 | 1319.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 2018.02.13 01:00 | buy | 6 | 0.09 | 1322.55 | 0.00 | 1323.59 | ||
| 11 | 2018.02.13 01:03 | t/p | 6 | 0.09 | 1323.59 | 0.00 | 1323.59 | 144.59 | 10722.98 |
| 12 | 2018.03.05 01:00 | buy | 7 | 0.09 | 1323.66 | 0.00 | 1324.70 | ||
| 13 | 2018.03.05 02:44 | t/p | 7 | 0.09 | 1324.70 | 0.00 | 1324.70 | 144.58 | 10867.56 |
| 14 | 2018.05.01 01:00 | close | 5 | 0.01 | 1314.79 | 0.00 | 0.00 | 338.24 | 11205.80 |
| 15 | 2018.05.04 00:59 | buy | 8 | 0.09 | 1311.82 | 0.00 | 1312.86 | ||
| 16 | 2018.05.04 01:12 | t/p | 8 | 0.09 | 1312.86 | 0.00 | 1312.86 | 144.64 | 11350.44 |
| 17 | 2018.05.07 01:00 | buy | 9 | 0.09 | 1314.19 | 0.00 | 1315.23 | ||
| 18 | 2018.05.07 01:26 | t/p | 9 | 0.09 | 1315.23 | 0.00 | 1315.23 | 144.64 | 11495.08 |
| 19 | 2018.05.24 01:00 | buy | 10 | 0.09 | 1293.72 | 0.00 | 1294.76 | ||
| 20 | 2018.05.24 02:45 | t/p | 10 | 0.09 | 1294.76 | 0.00 | 1294.76 | 144.64 | 11639.72 |
| 21 | 2018.06.27 01:00 | buy | 11 | 0.09 | 1258.75 | 0.00 | 1259.79 | ||
| 22 | 2018.06.27 14:58 | t/p | 11 | 0.09 | 1259.79 | 0.00 | 1259.79 | 144.64 | 11784.36 |
| 23 | 2018.07.02 01:00 | buy | 12 | 0.09 | 1251.70 | 0.00 | 1252.74 | ||
| 24 | 2018.07.02 01:00 | t/p | 12 | 0.09 | 1252.74 | 0.00 | 1252.74 | 144.65 | 11929.01 |
| 25 | 2018.07.03 01:00 | buy | 13 | 0.09 | 1241.95 | 0.00 | 1242.99 | ||
| 26 | 2018.07.03 10:03 | t/p | 13 | 0.09 | 1242.99 | 0.00 | 1242.99 | 144.66 | 12073.67 |
| 27 | 2018.07.04 01:00 | buy | 14 | 0.09 | 1252.22 | 0.00 | 1253.26 | ||
| 28 | 2018.07.04 01:21 | t/p | 14 | 0.09 | 1253.26 | 0.00 | 1253.26 | 144.66 | 12218.33 |
| 29 | 2018.07.05 01:00 | buy | 15 | 0.09 | 1255.59 | 0.00 | 1256.63 | ||
| 30 | 2018.07.05 01:00 | t/p | 15 | 0.09 | 1256.63 | 0.00 | 1256.63 | 144.65 | 12362.98 |
| 31 | 2018.07.23 01:00 | buy | 16 | 0.09 | 1231.10 | 0.00 | 1232.14 | ||
| 32 | 2018.07.23 02:04 | t/p | 16 | 0.09 | 1232.14 | 0.00 | 1232.14 | 144.66 | 12507.64 |
| 33 | 2018.07.24 01:00 | buy | 17 | 0.09 | 1224.33 | 0.00 | 1225.37 | ||
| 34 | 2018.07.24 10:35 | t/p | 17 | 0.09 | 1225.37 | 0.00 | 1225.37 | 144.66 | 12652.30 |
| 35 | 2018.08.09 01:00 | buy | 18 | 0.09 | 1213.54 | 0.00 | 1214.58 | ||
| 36 | 2018.08.09 03:33 | t/p | 18 | 0.09 | 1214.58 | 0.00 | 1214.58 | 144.65 | 12796.95 |
| 37 | 2018.08.10 01:00 | buy | 19 | 0.09 | 1212.33 | 0.00 | 1213.37 | ||
| 38 | 2018.08.10 14:53 | t/p | 19 | 0.09 | 1213.37 | 0.00 | 1213.37 | 144.64 | 12941.59 |
| 39 | 2018.08.13 01:00 | buy | 20 | 0.09 | 1211.11 | 0.00 | 1212.15 | ||
| 40 | 2018.08.13 01:01 | t/p | 20 | 0.09 | 1212.15 | 0.00 | 1212.15 | 144.63 | 13086.22 |
| 41 | 2018.08.20 01:00 | buy | 21 | 0.09 | 1183.38 | 0.00 | 1184.42 | ||
| 42 | 2018.08.20 03:04 | t/p | 21 | 0.09 | 1184.42 | 0.00 | 1184.42 | 144.64 | 13230.86 |
| 43 | 2018.08.21 01:00 | buy | 22 | 0.09 | 1190.52 | 0.00 | 1191.56 | ||
| 44 | 2018.08.21 03:08 | t/p | 22 | 0.09 | 1191.56 | 0.00 | 1191.56 | 144.64 | 13375.50 |
| 45 | 2019.03.11 01:00 | buy | 23 | 0.09 | 1297.80 | 0.00 | 1298.84 | ||
| 46 | 2019.03.11 09:26 | t/p | 23 | 0.09 | 1298.84 | 0.00 | 1298.84 | 144.47 | 13519.97 |
| 47 | 2019.03.12 01:00 | buy | 24 | 0.09 | 1293.74 | 0.00 | 1294.78 | ||
| 48 | 2019.03.12 04:33 | t/p | 24 | 0.09 | 1294.78 | 0.00 | 1294.78 | 144.47 | 13664.44 |
| 49 | 2019.04.08 01:00 | buy | 25 | 0.09 | 1291.74 | 0.00 | 1292.78 | ||
| 50 | 2019.04.08 01:30 | t/p | 25 | 0.09 | 1292.78 | 0.00 | 1292.78 | 144.46 | 13808.90 |
| 51 | 2019.04.25 01:00 | buy | 26 | 0.09 | 1275.82 | 0.00 | 1276.86 | ||
| 52 | 2019.04.25 09:46 | t/p | 26 | 0.09 | 1276.86 | 0.00 | 1276.86 | 144.44 | 13953.34 |
| 53 | 2019.04.26 01:00 | buy | 27 | 0.09 | 1277.09 | 0.00 | 1278.13 | ||
| 54 | 2019.04.26 02:07 | t/p | 27 | 0.09 | 1278.13 | 0.00 | 1278.13 | 144.45 | 14097.79 |
| 55 | 2019.09.17 01:00 | buy | 28 | 0.09 | 1499.03 | 0.00 | 1500.07 | ||
| 56 | 2019.09.17 05:03 | t/p | 28 | 0.09 | 1500.07 | 0.00 | 1500.07 | 144.40 | 14242.19 |
| 57 | 2019.09.18 01:00 | buy | 29 | 0.09 | 1501.96 | 0.00 | 1503.00 | ||
| 58 | 2019.09.18 04:49 | t/p | 29 | 0.09 | 1503.00 | 0.00 | 1503.00 | 144.40 | 14386.59 |
| 59 | 2019.09.19 01:00 | buy | 30 | 0.09 | 1494.28 | 0.00 | 1495.32 | ||
| 60 | 2019.09.19 07:52 | t/p | 30 | 0.09 | 1495.32 | 0.00 | 1495.32 | 144.39 | 14530.98 |
| 61 | 2019.09.20 01:00 | buy | 31 | 0.09 | 1499.52 | 0.00 | 1500.56 | ||
| 62 | 2019.09.20 04:00 | t/p | 31 | 0.09 | 1500.56 | 0.00 | 1500.56 | 144.39 | 14675.37 |
| 63 | 2019.10.22 01:00 | buy | 32 | 0.09 | 1484.26 | 0.00 | 1485.30 | ||
| 64 | 2019.10.22 07:48 | t/p | 32 | 0.09 | 1485.30 | 0.00 | 1485.30 | 144.35 | 14819.72 |
| 65 | 2019.10.23 01:00 | buy | 33 | 0.09 | 1487.51 | 0.00 | 1488.55 | ||
| 66 | 2019.10.23 01:00 | t/p | 33 | 0.09 | 1488.55 | 0.00 | 1488.55 | 144.34 | 14964.06 |
| 67 | 2019.11.15 01:00 | buy | 34 | 0.09 | 1470.73 | 0.00 | 1471.77 | ||
| 68 | 2019.11.18 16:39 | t/p | 34 | 0.09 | 1471.77 | 0.00 | 1471.77 | 89.01 | 15053.07 |
| 69 | 2020.01.06 01:03 | sell | 35 | 0.01 | 1577.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 70 | 2020.02.24 01:17 | sell | 36 | 0.01 | 1665.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 71 | 2020.03.23 01:12 | close | 36 | 0.01 | 1495.91 | 0.00 | 0.00 | 2678.71 | 17731.77 |
| 72 | 2020.03.23 01:12 | close | 35 | 0.01 | 1495.91 | 0.00 | 0.00 | 1427.13 | 19158.91 |
| 73 | 2020.07.28 06:07 | sell | 37 | 0.02 | 1940.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 74 | 2020.09.30 01:00 | buy | 38 | 0.18 | 1894.36 | 0.00 | 1895.40 | ||
| 75 | 2020.09.30 01:00 | t/p | 38 | 0.18 | 1895.40 | 0.00 | 1895.40 | 288.30 | 19447.21 |
| 76 | 2020.11.09 16:56 | sell | 39 | 0.02 | 1864.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 77 | 2020.11.19 01:00 | buy | 40 | 0.18 | 1872.66 | 0.00 | 1873.70 | ||
| 78 | 2020.11.19 01:04 | t/p | 40 | 0.18 | 1873.70 | 0.00 | 1873.70 | 288.13 | 19735.34 |
| 79 | 2020.11.20 01:00 | buy | 41 | 0.18 | 1865.50 | 0.00 | 1866.54 | ||
| 80 | 2020.11.20 03:16 | t/p | 41 | 0.18 | 1866.54 | 0.00 | 1866.54 | 288.14 | 20023.48 |
| 81 | 2020.11.23 01:00 | buy | 42 | 0.18 | 1870.76 | 0.00 | 1871.80 | ||
| 82 | 2020.11.23 01:47 | t/p | 42 | 0.18 | 1871.80 | 0.00 | 1871.80 | 288.11 | 20311.59 |
| 83 | 2020.12.01 04:30 | close | 39 | 0.02 | 1781.64 | 0.00 | 0.00 | 2639.97 | 22951.56 |
| 84 | 2020.12.01 04:30 | close | 37 | 0.02 | 1781.64 | 0.00 | 0.00 | 5472.46 | 28424.02 |
| 85 | 2020.12.02 01:00 | buy | 43 | 0.27 | 1815.18 | 0.00 | 1816.22 | ||
| 86 | 2020.12.02 09:53 | t/p | 43 | 0.27 | 1816.22 | 0.00 | 1816.22 | 432.20 | 28856.22 |
| 87 | 2021.01.20 01:00 | buy | 44 | 0.27 | 1839.74 | 0.00 | 1840.78 | ||
| 88 | 2021.01.20 01:08 | t/p | 44 | 0.27 | 1840.78 | 0.00 | 1840.78 | 431.95 | 29288.17 |
| 89 | 2021.02.09 01:00 | buy | 45 | 0.27 | 1830.45 | 0.00 | 1831.49 | ||
| 90 | 2021.02.09 02:10 | t/p | 45 | 0.27 | 1831.49 | 0.00 | 1831.49 | 432.10 | 29720.27 |
| 91 | 2021.03.10 01:00 | buy | 46 | 0.27 | 1715.90 | 0.00 | 1716.94 | ||
| 92 | 2021.03.10 02:22 | t/p | 46 | 0.27 | 1716.94 | 0.00 | 1716.94 | 431.90 | 30152.17 |
| 93 | 2021.03.11 01:00 | buy | 47 | 0.27 | 1726.33 | 0.00 | 1727.37 | ||
| 94 | 2021.03.11 02:01 | t/p | 47 | 0.27 | 1727.37 | 0.00 | 1727.37 | 431.92 | 30584.09 |
| 95 | 2021.06.24 01:00 | buy | 48 | 0.27 | 1778.36 | 0.00 | 1779.40 | ||
| 96 | 2021.06.24 01:51 | t/p | 48 | 0.27 | 1779.40 | 0.00 | 1779.40 | 432.00 | 31016.09 |
| 97 | 2021.06.25 01:00 | buy | 49 | 0.27 | 1774.84 | 0.00 | 1775.88 | ||
| 98 | 2021.06.25 01:00 | t/p | 49 | 0.27 | 1775.88 | 0.00 | 1775.88 | 431.98 | 31448.07 |
| 99 | 2021.06.28 01:00 | buy | 50 | 0.27 | 1780.20 | 0.00 | 1781.24 | ||
| 100 | 2021.06.28 01:00 | t/p | 50 | 0.27 | 1781.24 | 0.00 | 1781.24 | 431.99 | 31880.06 |
| 101 | 2021.06.29 01:00 | buy | 51 | 0.27 | 1777.87 | 0.00 | 1778.91 | ||
| 102 | 2021.07.01 09:35 | t/p | 51 | 0.27 | 1778.91 | 0.00 | 1778.91 | -232.04 | 31648.02 |
| 103 | 2021.08.12 01:00 | buy | 52 | 0.27 | 1750.25 | 0.00 | 1751.29 | ||
| 104 | 2021.08.12 01:00 | t/p | 52 | 0.27 | 1751.29 | 0.00 | 1751.29 | 432.19 | 32080.21 |
| 105 | 2021.09.16 01:00 | buy | 53 | 0.27 | 1793.60 | 0.00 | 1794.64 | ||
| 106 | 2021.09.16 01:16 | t/p | 53 | 0.27 | 1794.64 | 0.00 | 1794.64 | 432.04 | 32512.25 |
| 107 | 2021.09.17 09:14 | buy | 54 | 0.27 | 1763.41 | 0.00 | 1764.45 | ||
| 108 | 2021.09.17 09:33 | t/p | 54 | 0.27 | 1764.45 | 0.00 | 1764.45 | 432.02 | 32944.27 |
| 109 | 2021.09.22 01:00 | buy | 55 | 0.27 | 1774.20 | 0.00 | 1775.24 | ||
| 110 | 2021.09.22 01:25 | t/p | 55 | 0.27 | 1775.24 | 0.00 | 1775.24 | 431.95 | 33376.22 |
| 111 | 2021.10.01 01:00 | buy | 56 | 0.36 | 1756.54 | 0.00 | 1757.58 | ||
| 112 | 2021.10.01 15:45 | t/p | 56 | 0.36 | 1757.58 | 0.00 | 1757.58 | 576.08 | 33952.30 |
| 113 | 2021.12.02 01:00 | buy | 57 | 0.36 | 1781.85 | 0.00 | 1782.89 | ||
| 114 | 2021.12.02 01:44 | t/p | 57 | 0.36 | 1782.89 | 0.00 | 1782.89 | 576.11 | 34528.41 |
| 115 | 2021.12.03 01:00 | buy | 58 | 0.36 | 1767.53 | 0.00 | 1768.57 | ||
| 116 | 2021.12.03 01:00 | t/p | 58 | 0.36 | 1768.57 | 0.00 | 1768.57 | 576.11 | 35104.52 |
| 117 | 2021.12.06 01:00 | buy | 59 | 0.36 | 1784.94 | 0.00 | 1785.98 | ||
| 118 | 2021.12.06 03:41 | t/p | 59 | 0.36 | 1785.98 | 0.00 | 1785.98 | 576.16 | 35680.68 |
| 119 | 2021.12.07 01:00 | buy | 60 | 0.36 | 1777.62 | 0.00 | 1778.66 | ||
| 120 | 2021.12.07 01:00 | t/p | 60 | 0.36 | 1778.66 | 0.00 | 1778.66 | 576.16 | 36256.84 |
| 121 | 2021.12.08 01:00 | buy | 61 | 0.36 | 1783.44 | 0.00 | 1784.48 | ||
| 122 | 2021.12.08 01:03 | t/p | 61 | 0.36 | 1784.48 | 0.00 | 1784.48 | 576.16 | 36833.00 |
| 123 | 2022.02.04 01:00 | buy | 62 | 0.36 | 1804.12 | 0.00 | 1805.16 | ||
| 124 | 2022.02.04 01:00 | t/p | 62 | 0.36 | 1805.16 | 0.00 | 1805.16 | 576.29 | 37409.29 |
| 125 | 2022.02.15 14:22 | sell | 63 | 0.04 | 1848.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 126 | 2022.03.22 01:00 | buy | 64 | 0.27 | 1935.42 | 0.00 | 1936.46 | ||
| 127 | 2022.03.22 01:17 | t/p | 64 | 0.27 | 1936.46 | 0.00 | 1936.46 | 432.28 | 37841.57 |
| 128 | 2022.03.23 01:00 | buy | 65 | 0.36 | 1920.83 | 0.00 | 1921.87 | ||
| 129 | 2022.03.23 02:46 | t/p | 65 | 0.36 | 1921.87 | 0.00 | 1921.87 | 576.34 | 38417.91 |
| 130 | 2022.05.02 01:00 | buy | 66 | 0.36 | 1894.33 | 0.00 | 1895.37 | ||
| 131 | 2022.05.02 01:00 | t/p | 66 | 0.36 | 1895.37 | 0.00 | 1895.37 | 576.50 | 38994.41 |
| 132 | 2022.05.03 01:00 | buy | 67 | 0.36 | 1862.46 | 0.00 | 1863.50 | ||
| 133 | 2022.05.03 01:00 | t/p | 67 | 0.36 | 1863.50 | 0.00 | 1863.50 | 576.48 | 39570.89 |
| 134 | 2022.05.04 01:00 | buy | 68 | 0.36 | 1866.86 | 0.00 | 1867.90 | ||
| 135 | 2022.05.04 01:00 | t/p | 68 | 0.36 | 1867.90 | 0.00 | 1867.90 | 576.42 | 40147.31 |
| 136 | 2022.05.05 01:00 | buy | 69 | 0.36 | 1880.32 | 0.00 | 1881.36 | ||
| 137 | 2022.05.05 01:00 | t/p | 69 | 0.36 | 1881.36 | 0.00 | 1881.36 | 576.33 | 40723.64 |
| 138 | 2022.05.06 01:00 | buy | 70 | 0.36 | 1876.21 | 0.00 | 1877.25 | ||
| 139 | 2022.05.06 01:34 | t/p | 70 | 0.36 | 1877.25 | 0.00 | 1877.25 | 576.33 | 41299.97 |
| 140 | 2022.05.18 01:00 | buy | 71 | 0.45 | 1813.59 | 0.00 | 1814.63 | ||
| 141 | 2022.05.18 01:00 | t/p | 71 | 0.45 | 1814.63 | 0.00 | 1814.63 | 720.30 | 42020.27 |
| 142 | 2022.05.19 01:00 | buy | 72 | 0.45 | 1815.89 | 0.00 | 1816.93 | ||
| 143 | 2022.05.19 01:47 | t/p | 72 | 0.45 | 1816.93 | 0.00 | 1816.93 | 720.41 | 42740.68 |
| 144 | 2022.07.05 01:00 | buy | 73 | 0.45 | 1806.57 | 0.00 | 1807.61 | ||
| 145 | 2022.07.05 01:00 | t/p | 73 | 0.45 | 1807.61 | 0.00 | 1807.61 | 720.52 | 43461.20 |
| 146 | 2022.07.13 17:40 | close | 63 | 0.04 | 1731.78 | 0.00 | 0.00 | 8567.02 | 52028.21 |
| 147 | 2022.07.14 01:00 | buy | 74 | 0.54 | 1734.45 | 0.00 | 1735.49 | ||
| 148 | 2022.07.14 01:00 | t/p | 74 | 0.54 | 1735.49 | 0.00 | 1735.49 | 864.51 | 52892.72 |
| 149 | 2022.07.15 01:00 | buy | 75 | 0.54 | 1710.15 | 0.00 | 1711.19 | ||
| 150 | 2022.07.15 01:07 | t/p | 75 | 0.54 | 1711.19 | 0.00 | 1711.19 | 864.53 | 53757.25 |
| 151 | 2022.07.18 01:00 | buy | 76 | 0.54 | 1707.07 | 0.00 | 1708.11 | ||
| 152 | 2022.07.18 01:15 | t/p | 76 | 0.54 | 1708.11 | 0.00 | 1708.11 | 864.59 | 54621.84 |
| 153 | 2022.07.19 01:00 | buy | 77 | 0.54 | 1706.62 | 0.00 | 1707.66 | ||
| 154 | 2022.07.19 01:00 | t/p | 77 | 0.54 | 1707.66 | 0.00 | 1707.66 | 864.63 | 55486.47 |
| 155 | 2022.07.20 01:00 | buy | 78 | 0.54 | 1710.86 | 0.00 | 1711.90 | ||
| 156 | 2022.07.20 01:20 | t/p | 78 | 0.54 | 1711.90 | 0.00 | 1711.90 | 864.61 | 56351.08 |
| 157 | 2022.07.21 15:24 | buy | 79 | 0.54 | 1693.05 | 0.00 | 1694.09 | ||
| 158 | 2022.07.21 15:35 | t/p | 79 | 0.54 | 1694.09 | 0.00 | 1694.09 | 864.62 | 57215.70 |
| 159 | 2022.07.22 01:00 | buy | 80 | 0.54 | 1717.81 | 0.00 | 1718.85 | ||
| 160 | 2022.07.22 02:35 | t/p | 80 | 0.54 | 1718.85 | 0.00 | 1718.85 | 864.64 | 58080.34 |
| 161 | 2022.08.25 01:00 | buy | 81 | 0.54 | 1750.92 | 0.00 | 1751.96 | ||
| 162 | 2022.08.25 02:19 | t/p | 81 | 0.54 | 1751.96 | 0.00 | 1751.96 | 864.46 | 58944.80 |
| 163 | 2022.09.07 01:00 | buy | 82 | 0.63 | 1701.58 | 0.00 | 1702.62 | ||
| 164 | 2022.09.07 02:26 | t/p | 82 | 0.63 | 1702.62 | 0.00 | 1702.62 | 1008.53 | 59953.33 |
| 165 | 2022.09.08 01:00 | buy | 83 | 0.63 | 1717.92 | 0.00 | 1718.96 | ||
| 166 | 2022.09.08 04:30 | t/p | 83 | 0.63 | 1718.96 | 0.00 | 1718.96 | 1008.51 | 60961.84 |
| 167 | 2022.09.23 01:00 | buy | 84 | 0.63 | 1671.22 | 0.00 | 1672.26 | ||
| 168 | 2022.09.23 02:11 | t/p | 84 | 0.63 | 1672.26 | 0.00 | 1672.26 | 1008.50 | 61970.34 |
| 169 | 2022.09.26 04:04 | buy | 85 | 0.63 | 1640.16 | 0.00 | 1641.20 | ||
| 170 | 2022.09.26 04:07 | t/p | 85 | 0.63 | 1641.20 | 0.00 | 1641.20 | 1008.53 | 62978.87 |
| 171 | 2022.09.29 01:00 | buy | 86 | 0.63 | 1659.85 | 0.00 | 1660.89 | ||
| 172 | 2022.09.29 18:52 | t/p | 86 | 0.63 | 1660.89 | 0.00 | 1660.89 | 1008.61 | 63987.48 |
| 173 | 2022.10.24 01:00 | buy | 87 | 0.63 | 1659.92 | 0.00 | 1660.96 | ||
| 174 | 2022.10.24 01:00 | t/p | 87 | 0.63 | 1660.96 | 0.00 | 1660.96 | 1008.07 | 64995.55 |
| 175 | 2023.02.15 01:00 | buy | 88 | 0.63 | 1853.95 | 0.00 | 1854.99 | ||
| 176 | 2023.02.15 01:43 | t/p | 88 | 0.63 | 1854.99 | 0.00 | 1854.99 | 1008.28 | 66003.83 |
| 177 | 2023.02.16 01:00 | buy | 89 | 0.63 | 1835.52 | 0.00 | 1836.56 | ||
| 178 | 2023.02.16 01:05 | t/p | 89 | 0.63 | 1836.56 | 0.00 | 1836.56 | 1008.26 | 67012.09 |
| 179 | 2023.02.17 01:00 | buy | 90 | 0.72 | 1836.44 | 0.00 | 1837.48 | ||
| 180 | 2023.02.17 17:33 | t/p | 90 | 0.72 | 1837.48 | 0.00 | 1837.48 | 1152.47 | 68164.56 |
| 181 | 2023.02.20 01:00 | buy | 91 | 0.72 | 1840.61 | 0.00 | 1841.65 | ||
| 182 | 2023.02.20 01:00 | t/p | 91 | 0.72 | 1841.65 | 0.00 | 1841.65 | 1152.52 | 69317.08 |
| 183 | 2023.02.21 01:00 | buy | 92 | 0.72 | 1841.56 | 0.00 | 1842.60 | ||
| 184 | 2023.02.21 01:25 | t/p | 92 | 0.72 | 1842.60 | 0.00 | 1842.60 | 1152.53 | 70469.61 |
| 185 | 2023.02.22 01:00 | buy | 93 | 0.72 | 1834.37 | 0.00 | 1835.41 | ||
| 186 | 2023.02.22 01:31 | t/p | 93 | 0.72 | 1835.41 | 0.00 | 1835.41 | 1152.58 | 71622.19 |
| 187 | 2023.02.23 04:56 | buy | 94 | 0.72 | 1829.68 | 0.00 | 1830.72 | ||
| 188 | 2023.02.23 08:29 | t/p | 94 | 0.72 | 1830.72 | 0.00 | 1830.72 | 1152.56 | 72774.75 |
| 189 | 2023.03.01 01:00 | buy | 95 | 0.72 | 1826.71 | 0.00 | 1827.75 | ||
| 190 | 2023.03.01 03:50 | t/p | 95 | 0.72 | 1827.75 | 0.00 | 1827.75 | 1152.30 | 73927.05 |
| 191 | 2023.05.02 14:04 | buy | 96 | 0.72 | 1989.43 | 0.00 | 1990.47 | ||
| 192 | 2023.05.02 17:00 | t/p | 96 | 0.72 | 1990.47 | 0.00 | 1990.47 | 1151.00 | 75078.05 |
| 193 | 2023.05.23 01:00 | buy | 97 | 0.81 | 1971.63 | 0.00 | 1972.67 | ||
| 194 | 2023.05.23 16:58 | t/p | 97 | 0.81 | 1972.67 | 0.00 | 1972.67 | 1295.84 | 76373.89 |
| 195 | 2023.05.24 01:00 | buy | 98 | 0.81 | 1974.71 | 0.00 | 1975.75 | ||
| 196 | 2023.05.24 01:04 | t/p | 98 | 0.81 | 1975.75 | 0.00 | 1975.75 | 1295.85 | 77669.74 |
| 197 | 2023.05.25 01:00 | buy | 99 | 0.81 | 1957.01 | 0.00 | 1958.05 | ||
| 198 | 2023.05.25 01:01 | t/p | 99 | 0.81 | 1958.05 | 0.00 | 1958.05 | 1295.75 | 78965.49 |
| 199 | 2023.05.31 01:00 | buy | 100 | 0.81 | 1959.06 | 0.00 | 1960.10 | ||
| 200 | 2023.05.31 04:01 | t/p | 100 | 0.81 | 1960.10 | 0.00 | 1960.10 | 1295.46 | 80260.95 |
| 201 | 2023.07.03 01:00 | buy | 101 | 0.81 | 1918.79 | 0.00 | 1919.83 | ||
| 202 | 2023.07.03 07:55 | t/p | 101 | 0.81 | 1919.83 | 0.00 | 1919.83 | 1295.63 | 81556.58 |
| 203 | 2023.07.19 05:21 | sell | 102 | 0.09 | 1975.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 2023.08.07 16:10 | close | 102 | 0.09 | 1940.32 | 0.00 | 0.00 | 5193.73 | 86750.31 |
| 205 | 2023.08.18 01:00 | buy | 103 | 0.90 | 1889.15 | 0.00 | 1890.19 | ||
| 206 | 2023.08.18 02:00 | t/p | 103 | 0.90 | 1890.19 | 0.00 | 1890.19 | 1439.51 | 88189.82 |
| 207 | 2023.08.21 01:00 | buy | 104 | 0.90 | 1888.95 | 0.00 | 1889.99 | ||
| 208 | 2023.08.21 01:01 | t/p | 104 | 0.90 | 1889.99 | 0.00 | 1889.99 | 1439.39 | 89629.21 |
| 209 | 2023.08.22 01:00 | buy | 105 | 0.90 | 1894.43 | 0.00 | 1895.47 | ||
| 210 | 2023.08.22 02:00 | t/p | 105 | 0.90 | 1895.47 | 0.00 | 1895.47 | 1439.37 | 91068.58 |
| 211 | 2023.08.23 01:00 | buy | 106 | 0.90 | 1897.34 | 0.00 | 1898.38 | ||
| 212 | 2023.08.23 02:47 | t/p | 106 | 0.90 | 1898.38 | 0.00 | 1898.38 | 1439.23 | 92507.81 |
| 213 | 2023.10.06 01:00 | buy | 107 | 0.99 | 1820.24 | 0.00 | 1821.28 | ||
| 214 | 2023.10.06 01:24 | t/p | 107 | 0.99 | 1821.28 | 0.00 | 1821.28 | 1583.70 | 94091.51 |
| 215 | 2023.10.09 01:00 | buy | 108 | 0.99 | 1847.84 | 0.00 | 1848.88 | ||
| 216 | 2023.10.09 01:00 | t/p | 108 | 0.99 | 1848.88 | 0.00 | 1848.88 | 1583.54 | 95675.05 |
| 217 | 2023.12.04 09:56 | sell | 109 | 0.11 | 2064.93 | 0.00 | 0.00 | ||
